愛知県名古屋市には、総合商社、電力、鉄道、医薬品卸、素材、機械、食品、ガス機器、繊維、物流など、全国規模で事業を展開する大企業が多く本社を置いています。
この記事では、名古屋市に本社を置く企業を中心に、公開されている売上高をもとにランキング形式でまとめました。工場や営業所があるだけの企業ではなく、本社所在地を重視しています。
売上高は各社の決算期や連結・単体の扱いが異なるため、確認できる範囲でのランキングです。
メーカー研究所を都道府県別にまとめたページはこちら!
研究所(都道府県別まとめ)
Contents
- 名古屋市の有力企業売上ランキング
- 名古屋市の有力企業を個別に紹介
- 1位 豊田通商株式会社
- 2位 中部電力株式会社
- 3位 株式会社スズケン
- 4位 東海旅客鉄道株式会社
- 5位 岡谷鋼機株式会社
- 6位 株式会社パロマ
- 7位 ブラザー工業株式会社
- 8位 名古屋鉄道株式会社
- 9位 東邦ガス株式会社
- 10位 日本特殊陶業株式会社
- 11位 NGK株式会社
- 12位 大同特殊鋼株式会社
- 13位 興和株式会社
- 14位 リンナイ株式会社
- 15位 株式会社ATグループ
- 16位 VTホールディングス株式会社
- 17位 カゴメ株式会社
- 18位 豊島株式会社
- 19位 中部飼料株式会社
- 20位 NTP名古屋トヨペット株式会社
- 21位 ノリタケ株式会社
- 22位 株式会社メニコン
- 23位 東邦液化ガス株式会社
- 24位 名港海運株式会社
- 25位 株式会社ダイセキ
- 26位 瀧定名古屋株式会社
- 27位 アイホン株式会社
- 28位 タキヒヨー株式会社
- 29位 愛知時計電機株式会社
- 30位 株式会社アオキスーパー
- 売上高非公開だが名古屋市で押さえておきたい企業
- 名古屋市に本社機能があるが扱いに注意した企業
- 名古屋市に拠点はあるがランキングから外した企業
- まとめ
名古屋市の有力企業売上ランキング
| 順位 | 会社名 | 売上高 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 豊田通商株式会社 | 10兆3,095億円 | 総合商社 |
| 2位 | 中部電力株式会社 | 3兆6,692億円 | 電力・エネルギー |
| 3位 | 株式会社スズケン | 2兆3,999億円 | 医薬品卸売 |
| 4位 | 東海旅客鉄道株式会社 | 1兆5,112億円 | 鉄道・運輸 |
| 5位 | 岡谷鋼機株式会社 | 1兆1,557億円 | 鉄鋼・機械・商社 |
| 6位 | 株式会社パロマ | 1兆79億円 | ガス機器・住宅設備 |
| 7位 | ブラザー工業株式会社 | 8,765億円 | プリンター・工作機械・ミシン |
| 8位 | 名古屋鉄道株式会社 | 6,907億円 | 鉄道・運輸・不動産 |
| 9位 | 東邦ガス株式会社 | 6,560億円 | 都市ガス・エネルギー |
| 10位 | 日本特殊陶業株式会社 | 6,529億円 | スパークプラグ・セラミックス |
| 11位 | NGK株式会社 | 6,195億円 | セラミックス・電力関連機器 |
| 12位 | 大同特殊鋼株式会社 | 5,749億4,500万円 | 特殊鋼・素材 |
| 13位 | 興和株式会社 | 5,569億2,300万円 | 商社・医薬品・光学機器 |
| 14位 | リンナイ株式会社 | 4,603億円 | 熱エネルギー機器 |
| 15位 | 株式会社ATグループ | 4,447億8,379万円 | 自動車販売・ディーラー持株会社 |
| 16位 | VTホールディングス株式会社 | 3,516億円 | 自動車販売・持株会社 |
| 17位 | カゴメ株式会社 | 2,942億円 | 食品・飲料 |
| 18位 | 豊島株式会社 | 2,162億2,200万円 | 繊維専門商社 |
| 19位 | 中部飼料株式会社 | 2,098億3,700万円 | 配合飼料・食品 |
| 20位 | NTP名古屋トヨペット株式会社 | 1,925億円 | 自動車販売・整備 |
| 21位 | ノリタケ株式会社 | 1,381億円 | セラミックス・研削研磨材・食器 |
| 22位 | 株式会社メニコン | 1,214億9,100万円 | コンタクトレンズ |
| 23位 | 東邦液化ガス株式会社 | 904億円 | LPガス・エネルギー |
| 24位 | 名港海運株式会社 | 814億8,500万円 | 港湾物流・国際物流 |
| 25位 | 株式会社ダイセキ | 673億400万円 | 産業廃棄物処理・資源リサイクル |
| 26位 | 瀧定名古屋株式会社 | 645億8,100万円 | 繊維専門商社 |
| 27位 | アイホン株式会社 | 633億160万円 | インターホン・通信機器 |
| 28位 | タキヒヨー株式会社 | 606億3,300万円 | アパレル・繊維商社 |
| 29位 | 愛知時計電機株式会社 | 542億8,600万円 | ガス・水道メーター |
| 30位 | 株式会社アオキスーパー | 約541億円 | スーパーマーケット |
名古屋市の有力企業を個別に紹介
1位 豊田通商株式会社
| 売上高 | 10兆3,095億円(2025年3月期・連結) |
|---|---|
| 従業員数 | 連結69,517名、単体3,292名(2025年3月31日現在) |
| 創業・設立 | 創業:1936年10月 / 設立:1948年7月 |
| 業種 | 総合商社 |
| ホームページ | 公式サイト |
豊田通商は、トヨタグループの総合商社です。金属、自動車、機械、エネルギー、化学品、食料、アフリカ事業など、幅広い分野で国内外の取引を行っています。
2位 中部電力株式会社
| 売上高 | 3兆6,692億円(2025年3月期・連結) |
|---|---|
| 従業員数 | 3,289名(2025年3月末時点・単体) |
| 創業・設立 | 1951年5月1日 |
| 業種 | 電力・エネルギー |
| ホームページ | 公式サイト |
中部電力は、中部エリアを中心に電力・エネルギー事業を展開する会社です。現在は発電、送配電、小売をグループ会社で分担しながら、再生可能エネルギーや海外事業にも取り組んでいます。
3位 株式会社スズケン
| 売上高 | 2兆3,999億円(2025年3月期・連結) |
|---|---|
| 従業員数 | 連結12,916名、単体3,077名(2025年9月末) |
| 創業・設立 | 創立:1932年11月13日 / 設立:1946年8月10日 |
| 業種 | 医薬品卸売 |
| ホームページ | 公式サイト |
スズケンは、医療用医薬品、医療機器、医療材料などを扱う医薬品卸の大手企業です。医薬品流通に加え、医療・介護支援、ヘルスケア関連サービスも展開しています。
4位 東海旅客鉄道株式会社
| 売上高 | 営業収益1兆5,112億円 |
|---|---|
| 従業員数 | 18,404名 |
| 創業・設立 | 1987年4月1日 |
| 業種 | 鉄道・運輸 |
| ホームページ | 公式サイト |
JR東海は、東海道新幹線と東海エリアの在来線を運営する鉄道会社です。鉄道事業を中心に、駅ビル、不動産、流通、ホテルなどの関連事業も展開しています。
5位 岡谷鋼機株式会社
| 売上高 | 連結1兆1,557億円(2026年2月期) |
|---|---|
| 従業員数 | 連結6,536名、単体773名(2026年2月末) |
| 創業・設立 | 創業:1669年 / 設立:1937年 |
| 業種 | 鉄鋼・特殊鋼・機械・商社 |
| ホームページ | 公式サイト |
岡谷鋼機は、鉄鋼、特殊鋼、非鉄金属、機械、電子部品、化成品、食品などを扱う老舗商社です。素材と機械を軸に、製造業を幅広く支えています。
6位 株式会社パロマ
| 売上高 | 1兆79億円(2024年12月・グループ連結) |
|---|---|
| 従業員数 | 19,037名(グループ計) |
| 創業・設立 | 1911年 |
| 業種 | ガス機器・住宅設備 |
| ホームページ | 公式サイト |
パロマは、ガスコンロ、給湯器、厨房機器、空調機器などを開発・製造・販売するメーカーです。国内だけでなく、海外でもガス機器・給湯器分野を展開しています。
7位 ブラザー工業株式会社
| 売上高 | 連結8,765億円(2025年3月期) |
|---|---|
| 従業員数 | 連結42,801名、単体3,903名(2025年3月31日現在) |
| 創業・設立 | 創業:1908年 / 設立:1934年1月15日 |
| 業種 | プリンター・複合機・工作機械・ミシン |
| ホームページ | 公式サイト |
ブラザー工業は、プリンター、複合機、ラベルプリンター、工作機械、工業用ミシン、家庭用ミシンなどを手がけるグローバルメーカーです。
8位 名古屋鉄道株式会社
| 売上高 | 連結営業収益6,907億円(2025年3月期) |
|---|---|
| 従業員数 | 5,043名(2025年3月末・単体) |
| 創業・設立 | 創業:1894年6月25日 / 設立:1921年6月13日 |
| 業種 | 鉄道・運輸・不動産 |
| ホームページ | 公式サイト |
名古屋鉄道は、愛知県・岐阜県を中心に鉄道事業を展開する会社です。鉄道のほか、バス、タクシー、物流、不動産、流通、レジャーなど幅広い事業を持っています。
9位 東邦ガス株式会社
| 売上高 | 連結6,560億円(2025年3月期) |
|---|---|
| 従業員数 | 連結6,074人、単体934人(2025年3月時点) |
| 創業・設立 | 1922年6月26日 |
| 業種 | 都市ガス・エネルギー |
| ホームページ | 公式サイト |
東邦ガスは、東海地方を中心に都市ガスを供給するエネルギー企業です。ガス販売に加え、電力販売、エネルギーサービス、設備関連事業も展開しています。
10位 日本特殊陶業株式会社
| 売上高 | 6,529億円(2025年3月期・連結) |
|---|---|
| 従業員数 | 連結15,644名、単体3,195名(2025年3月時点) |
| 創業・設立 | 1936年10月26日 |
| 業種 | スパークプラグ・セラミックス |
| ホームページ | 公式サイト |
日本特殊陶業は、スパークプラグ、各種センサ、半導体製造装置向けセラミックス部品などを手がけるメーカーです。Niterraブランドでグローバルに事業を展開しています。
11位 NGK株式会社
| 売上高 | 6,195億円(2025年3月期・連結) |
|---|---|
| 従業員数 | 単体4,876人、連結19,931人(2025年3月現在) |
| 創業・設立 | 1919年5月5日 |
| 業種 | セラミックス・電力関連機器 |
| ホームページ | 公式サイト |
NGKは、がいし、セラミックス、半導体製造装置用製品、エネルギー関連製品などを手がけるメーカーです。旧社名は日本ガイシです。
12位 大同特殊鋼株式会社
| 売上高 | 5,749億4,500万円(2024年度・連結) |
|---|---|
| 従業員数 | 連結12,054名、単体3,347名 |
| 創業・設立 | 創業:1916年8月19日 / 設立:1950年2月1日 |
| 業種 | 特殊鋼・素材 |
| ホームページ | 公式サイト |
大同特殊鋼は、自動車、産業機械、航空宇宙、エネルギー分野などで使われる特殊鋼を製造する素材メーカーです。特殊鋼分野では国内を代表する企業の一つです。
13位 興和株式会社
| 売上高 | 5,569億2,300万円(2025年3月期・連結) |
|---|---|
| 従業員数 | 8,074名(2025年3月現在・連結) |
| 創業・設立 | 創業:1894年12月25日 / 設立:1939年11月 |
| 業種 | 商社・医薬品・光学機器 |
| ホームページ | 公式サイト |
興和は、商社部門とメーカー部門を持つ企業です。繊維、機械、建材、化成品などの商社事業に加え、医薬品、医療機器、光学機器、カメラ関連製品なども展開しています。
14位 リンナイ株式会社
| 売上高 | 4,603億円(2025年3月期・連結) |
|---|---|
| 従業員数 | 連結10,908名、単体3,512名(2025年3月31日現在) |
| 創業・設立 | 創業:1920年9月1日 / 設立:1950年9月2日 |
| 業種 | 熱エネルギー機器 |
| ホームページ | 公式サイト |
リンナイは、給湯器、厨房機器、ガス機器、空調機器などを開発・製造・販売するメーカーです。家庭用から業務用まで、熱エネルギー機器を幅広く扱っています。
15位 株式会社ATグループ
| 売上高 | 4,447億8,379万円(2025年3月期・連結) |
|---|---|
| 従業員数 | 6,849名(連結) |
| 創業・設立 | 1942年11月2日 |
| 業種 | 自動車販売・ディーラー持株会社 |
| ホームページ | 公式サイト |
ATグループは、愛知トヨタを中心とした自動車販売グループの持株会社です。トヨタ車・レクサス車の販売、自動車整備、中古車販売、レンタリースなどに関わっています。
16位 VTホールディングス株式会社
| 売上高 | 3,516億円(2025年3月期・連結) |
|---|---|
| 従業員数 | 5,271名(2025年3月末・連結、臨時社員含む) |
| 創業・設立 | 1983年3月 |
| 業種 | 自動車販売・持株会社 |
| ホームページ | 公式サイト |
VTホールディングスは、自動車ディーラー事業を中心に展開する持株会社です。国内外でM&Aを活用しながら、自動車販売、整備、レンタカー、輸入車販売などを広げています。
17位 カゴメ株式会社
| 売上高 | 2,942億円(2025年12月期・連結) |
|---|---|
| 従業員数 | 3,253人(連結) |
| 創業・設立 | 創業:1899年 / 設立:1949年8月 |
| 業種 | 食品・飲料 |
| ホームページ | 公式サイト |
カゴメは、トマト加工品、野菜飲料、調味食品、保存食品、青果物などを扱う食品メーカーです。野菜生活、トマトケチャップ、トマトソースなどで知られています。
18位 豊島株式会社
| 売上高 | 2,162億2,200万円(2025年6月期) |
|---|---|
| 従業員数 | 585名(2025年6月30日現在) |
| 創業・設立 | 創業:1841年 / 設立:1918年6月27日 |
| 業種 | 繊維専門商社 |
| ホームページ | 公式サイト |
豊島は、綿花、羊毛、原糸、テキスタイル、アパレル製品などを扱う繊維専門商社です。素材から製品まで、繊維ビジネスを幅広く展開しています。
19位 中部飼料株式会社
| 売上高 | 2,098億3,700万円(2025年3月期・連結) |
|---|---|
| 従業員数 | 連結497名、単体435名(2025年3月) |
| 創業・設立 | 1949年3月 |
| 業種 | 配合飼料・食品 |
| ホームページ | 公式サイト |
中部飼料は、畜産・水産用配合飼料を製造・販売する企業です。飼料だけでなく、畜水産物の販売や肥料事業も展開しています。
20位 NTP名古屋トヨペット株式会社
| 売上高 | 1,925億円(2025年3月期) |
|---|---|
| 従業員数 | 2,658名(2025年4月1日現在) |
| 創業・設立 | 創立:1956年3月20日 / 設立:2021年12月3日 |
| 業種 | 自動車販売・整備 |
| ホームページ | 公式サイト |
NTP名古屋トヨペットは、トヨタ車・レクサス車の販売、中古車販売、自動車整備、保険代理業などを行う自動車ディーラーです。
21位 ノリタケ株式会社
| 売上高 | 1,381億円(2025年3月期・連結) |
|---|---|
| 従業員数 | 単体1,890名、連結4,921名(2025年3月末時点) |
| 創業・設立 | 1904年1月1日 |
| 業種 | セラミックス・研削研磨材・食器 |
| ホームページ | 公式サイト |
ノリタケは、食器で知られる一方、研削研磨工具、セラミックス、工業機材、電子部材なども手がけるメーカーです。名古屋市西区に本社を置いています。
22位 株式会社メニコン
| 売上高 | 1,214億9,100万円(2025年3月期・連結) |
|---|---|
| 従業員数 | 1,894名(2025年3月時点・単体) |
| 創業・設立 | 創業:1951年2月8日 / 設立:1957年7月20日 |
| 業種 | コンタクトレンズ |
| ホームページ | 公式サイト |
メニコンは、コンタクトレンズやケア用品を開発・製造・販売する企業です。定額制サービスや海外展開にも力を入れている、名古屋発のアイケア企業です。
23位 東邦液化ガス株式会社
| 売上高 | 904億円(2025年3月期) |
|---|---|
| 従業員数 | 850名(2026年3月末) |
| 創業・設立 | 1959年11月26日 |
| 業種 | LPガス・エネルギー |
| ホームページ | 公式サイト |
東邦液化ガスは、LPガスの製造・販売、LPガス機器・設備の販売、配管工事、電力販売関連業務などを行う東邦ガスグループの会社です。
24位 名港海運株式会社
| 売上高 | 814億8,500万円(2025年3月期・連結) |
|---|---|
| 従業員数 | 単体816名、連結1,858名 |
| 創業・設立 | 1949年1月22日 |
| 業種 | 港湾物流・国際物流 |
| ホームページ | 公式サイト |
名港海運は、名古屋港を基盤に港湾運送、倉庫、通関、国際物流などを手がける物流会社です。自動車関連を含む中部圏の物流を支える企業です。
25位 株式会社ダイセキ
| 売上高 | 連結673億400万円(2025年2月期) |
|---|---|
| 従業員数 | 連結1,264名、単体787名(2025年2月末現在) |
| 創業・設立 | 創業:1945年11月1日 / 設立:1958年10月1日 |
| 業種 | 産業廃棄物処理・資源リサイクル |
| ホームページ | 公式サイト |
ダイセキは、産業廃棄物の中間処理、資源リサイクル、環境関連サービスを行う企業です。廃油や汚泥などを扱い、環境負荷低減を支える事業を展開しています。
26位 瀧定名古屋株式会社
| 売上高 | 645億8,100万円(2025年度) |
|---|---|
| 従業員数 | 521名(2026年1月31日現在) |
| 創業・設立 | 創業:1864年 / 設立:1940年12月 |
| 業種 | 繊維専門商社 |
| ホームページ | 公式サイト |
瀧定名古屋は、テキスタイルやアパレル製品を扱う繊維専門商社です。国内外の素材・縫製ネットワークを活かし、アパレルや小売向けの商品企画を支えています。
27位 アイホン株式会社
| 売上高 | 633億160万円(2025年3月期・連結) |
|---|---|
| 従業員数 | 1,064名(2025年3月末・単体) |
| 創業・設立 | 1948年6月1日 |
| 業種 | インターホン・通信機器 |
| ホームページ | 公式サイト |
アイホンは、住宅、マンション、病院、介護施設、オフィス向けのインターホンやナースコール関連機器を製造・販売するメーカーです。
28位 タキヒヨー株式会社
| 売上高 | 606億3,300万円(2025年2月期) |
|---|---|
| 従業員数 | 523名(2025年2月末現在) |
| 創業・設立 | 創業:1751年5月 / 設立:1912年11月15日 |
| 業種 | アパレル・繊維商社 |
| ホームページ | 公式サイト |
タキヒヨーは、アパレル製品やテキスタイルを扱う老舗繊維商社です。衣料品の企画、素材開発、生産、販売まで幅広く関わっています。
29位 愛知時計電機株式会社
| 売上高 | 542億8,600万円(2025年3月期) |
|---|---|
| 従業員数 | 1,177名 |
| 創業・設立 | 1898年 |
| 業種 | ガス・水道メーター |
| ホームページ | 公式サイト |
愛知時計電機は、ガスメーター、水道メーター、流量計、計測システムなどを製造・販売するメーカーです。生活インフラや産業分野の計測を支えています。
30位 株式会社アオキスーパー
| 売上高 | 約541億円(2025年2月期・参考値) |
|---|---|
| 従業員数 | 3,775名(アルバイト・パートタイマー含む) |
| 創業・設立 | 1941年創業 |
| 業種 | スーパーマーケット |
| ホームページ | 公式サイト |
アオキスーパーは、愛知県内で食品スーパーマーケットを展開する企業です。生鮮食品や日用品を中心に、地域密着型の店舗運営を行っています。
売上高非公開だが名古屋市で押さえておきたい企業
名古屋市には、売上高を正確に確認できなかったものの、有力な企業もあります。たとえば、名古屋発祥の飲食企業、地場の食品メーカー、建設会社、IT企業、医療・介護関連企業などです。
また、上場企業でも金融機関や持株会社は、一般的な「売上高」と単純比較しにくい場合があります。銀行、証券、保険、投資関連企業は、この記事のランキングでは一部を補足扱いにしています。
名古屋市に本社機能があるが扱いに注意した企業
豊田通商、カゴメ、豊島などは、名古屋本社と東京本社を併記している企業です。この記事では、名古屋市に公式な本社・本店機能が確認できる企業として掲載しています。
一方で、名古屋市に支店、営業所、研究所、工場だけがある企業は、原則としてランキングから外しています。
名古屋市に拠点はあるがランキングから外した企業
名古屋市には大企業の支社・営業所・研究所が非常に多くあります。ただし、本社が名古屋市以外にある企業はランキングから外しています。
たとえば、デンソーは本社が刈谷市、アイシンは本社が刈谷市、豊田自動織機は本社が刈谷市、トヨタ自動車は本社が豊田市です。名古屋市に拠点があっても、本社所在地ベースでは名古屋市の企業として扱っていません。
まとめ
名古屋市には、豊田通商、中部電力、スズケン、JR東海、岡谷鋼機、パロマ、ブラザー工業、名古屋鉄道、東邦ガス、日本特殊陶業、NGK、大同特殊鋼など、全国規模・世界規模で事業を展開する企業が集まっています。
製造業だけでなく、総合商社、電力、鉄道、医薬品卸、素材、ガス機器、食品、繊維、物流、環境サービスなど、業種の幅がかなり広い点が名古屋市の特徴です。
愛知県というと自動車産業のイメージが強いですが、名古屋市単体で見ると、商社、インフラ、素材、食品、医療、物流など、多様な産業が集まる大都市型の企業集積地といえます。
理系博士の趣味日記
コメントを残す