横浜市は、神奈川県の県庁所在地であり、日本有数の大都市として知られています。港町、観光地、商業都市という印象が強い一方で、実際には自動車、プラント、物流、鉄道、IT、化粧品、ゲーム、食品など、幅広い産業を抱える企業都市でもあります。
メーカー研究所を都道府県別にまとめたページはこちら!
研究所(都道府県別まとめ)
Contents
横浜市の企業ランキング15社|売上高で見る有力企業まとめ
横浜市に本社を置く企業を中心に、公開されている売上高ベースでまとめました。決算期や連結・単体の違いがあるため、厳密な横比較ではなく目安としてご覧ください。
| 順位 | 会社名 | 所在地 | 売上高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日産自動車 | 神奈川県横浜市 | 12兆6,332億円 | 2024年度・連結 |
| 2 | いすゞ自動車 | 神奈川県横浜市 | 3兆2,356億円 | 2025年3月期・連結 |
| 3 | 日揮ホールディングス | 神奈川県横浜市 | 8,580億円 | 2024年度・連結 |
| 4 | 千代田化工建設 | 神奈川県横浜市 | 4,569億円 | 2025年3月期・連結 |
| 5 | 富士ソフト | 神奈川県横浜市 | 3,174億円 | 2024年度・連結 |
| 6 | 京浜急行電鉄 | 神奈川県横浜市 | 2,938億円 | 2025年3月期・連結営業収益 |
| 7 | 相鉄ホールディングス | 神奈川県横浜市 | 2,921億7,800万円 | 2024年度・連結営業収益 |
| 8 | AOKIホールディングス | 神奈川県横浜市 | 1,926億8,800万円 | 2025年3月期・連結 |
| 9 | アマノ | 神奈川県横浜市 | 1,754億2,300万円 | 2025年3月期・連結 |
| 10 | 横浜冷凍 | 神奈川県横浜市 | 1,255億6,300万円 | 2025年9月期・連結 |
| 11 | アルプス物流 | 神奈川県横浜市 | 1,188億4,400万円 | 2024年3月期・連結 |
| 12 | ファンケル | 神奈川県横浜市 | 1,108億円 | 2024年3月期・連結 |
| 13 | コーエーテクモホールディングス | 神奈川県横浜市 | 831億5,000万円 | 2025年3月期・連結 |
| 14 | コナカ | 神奈川県横浜市 | 554億8,700万円 | 2025年9月期・連結 |
| 15 | 崎陽軒 | 神奈川県横浜市 | 263億8,000万円 | 2024年度 |
※公開値が確認できた企業を中心に掲載しています。
※売上高は連結・単体・営業収益が混在します。
※今回は「横浜市に大きな拠点がある企業」ではなく、「横浜市に本社がある企業」を優先しています。
横浜市の企業をひとことずつ紹介
横浜市というと観光や商業の街という印象が強いですが、実際には自動車、物流、鉄道、IT、プラント、食品、化粧品など、かなり幅広い本社企業が集まっています。ここからは、ランキングに登場した企業を1社ずつ簡単に紹介していきます。
1位 日産自動車
| 売上高 | 12兆6,332億円(2024年度・連結) |
|---|---|
| 従業員数 | 132,790名(連結) |
| 創業・設立 | 1933年12月26日設立 |
| 業種 | 自動車の製造・販売および関連事業 |
| ホームページ | 公式サイト |
横浜市を代表するグローバル企業です。横浜市の企業ランキングを作るなら、まず最上位候補になる会社です。
2位 いすゞ自動車
| 売上高 | 3兆2,356億円(2025年3月期・連結) |
|---|---|
| 従業員数 | 42,117名(連結) |
| 創業・設立 | 創業1916年/設立1937年4月 |
| 業種 | トラック・バス・ディーゼルエンジン製造 |
| ホームページ | 公式サイト |
商用車分野で高い存在感を持つ大手メーカーです。横浜市本社企業の中でも、自動車産業の中核を担う存在です。
3位 日揮ホールディングス
| 売上高 | 8,580億円(2024年度・連結) |
|---|---|
| 従業員数 | 8,365名(連結) |
| 創業・設立 | 1928年10月25日創立 |
| 業種 | 持株会社・グループ経営管理 |
| ホームページ | 公式サイト |
プラントエンジニアリングで世界的に知られる企業グループです。横浜市のBtoB産業の厚みを象徴する一社です。
4位 千代田化工建設
| 売上高 | 4,569億円(2025年3月期・連結) |
|---|---|
| 従業員数 | 3,419名(連結) |
| 創業・設立 | 1948年1月20日設立 |
| 業種 | 総合エンジニアリング |
| ホームページ | 公式サイト |
エネルギー・化学プラントを手がける大手エンジニアリング会社です。横浜市が産業都市でもあることを強く感じさせます。
5位 富士ソフト
| 売上高 | 3,174億円(2024年度・連結) |
|---|---|
| 従業員数 | 約20,000名(連結) |
| 創業・設立 | 1970年5月15日創業 |
| 業種 | システム開発・ITサービス |
| ホームページ | 公式サイト |
独立系SI企業として大きな規模を持つIT企業です。横浜市がIT分野でも強いことを示す代表格です。
6位 京浜急行電鉄
| 売上高 | 2,938億円(2025年3月期・連結営業収益) |
|---|---|
| 従業員数 | 2,907名 |
| 創業・設立 | 創立1898年2月25日/設立1948年6月1日 |
| 業種 | 鉄道・不動産・流通・レジャー |
| ホームページ | 公式サイト |
鉄道会社として知られていますが、沿線開発や流通まで含めた総合企業です。横浜市民の生活に深く入り込んでいます。
7位 相鉄ホールディングス
| 売上高 | 2,921億7,800万円(2024年度・連結営業収益) |
|---|---|
| 従業員数 | 74名(持株会社単体) |
| 創業・設立 | 1917年12月18日創立 |
| 業種 | 持株会社・グループ経営管理 |
| ホームページ | 公式サイト |
鉄道、不動産、流通、ホテルなどを抱える横浜地盤の企業グループです。横浜市の暮らしと沿線経済を支える代表的な存在です。
8位 AOKIホールディングス
| 売上高 | 1,926億8,800万円(2025年3月期・連結) |
|---|---|
| 従業員数 | 3,098名(連結) |
| 創業・設立 | 1976年8月21日設立 |
| 業種 | 持株会社・ファッション・エンターテインメント |
| ホームページ | 公式サイト |
スーツ販売から快活CLUBまで抱える企業グループです。横浜市本社企業の中では、消費者に近い大型企業の一つです。
9位 アマノ
| 売上高 | 1,754億2,300万円(2025年3月期・連結) |
|---|---|
| 従業員数 | 5,541名(連結) |
| 創業・設立 | 創業1931年11月3日/設立1945年11月22日 |
| 業種 | 時間情報機器・駐車場・環境システム |
| ホームページ | 公式サイト |
勤怠管理や駐車場システムで有名な機械メーカーです。BtoB企業としてかなり強く、横浜市らしい実力企業です。
10位 横浜冷凍
| 売上高 | 1,255億6,300万円(2025年9月期・連結) |
|---|---|
| 従業員数 | 1,804名(連結) |
| 創業・設立 | 1948年5月13日創業 |
| 業種 | 冷蔵倉庫・食品販売・物流 |
| ホームページ | 公式サイト |
冷蔵倉庫と食品販売を軸にした大手企業です。港湾都市・物流都市としての横浜らしさがよく出ています。
11位 アルプス物流
| 売上高 | 1,188億4,400万円(2024年3月期・連結) |
|---|---|
| 従業員数 | 9,224名(連結) |
| 創業・設立 | 1964年7月2日創業 |
| 業種 | 総合物流 |
| ホームページ | 公式サイト |
電子部品物流に強い大手物流会社です。横浜市の物流都市としての顔を支える企業の一つです。
12位 ファンケル
| 売上高 | 1,108億円(2024年3月期・連結) |
|---|---|
| 従業員数 | 920名 |
| 創業・設立 | 1981年8月18日設立 |
| 業種 | 化粧品・健康食品の研究開発、製造、販売 |
| ホームページ | 公式サイト |
化粧品・健康食品で全国的な知名度を持つブランド企業です。横浜市本社企業の中でも一般消費者に近い代表格です。
13位 コーエーテクモホールディングス
| 売上高 | 831億5,000万円(2025年3月期・連結) |
|---|---|
| 従業員数 | 記載確認できず |
| 創業・設立 | 1978年7月25日設立(グループ中核会社) |
| 業種 | 持株会社・ゲーム・エンターテインメント |
| ホームページ | 公式サイト |
ゲーム業界で高い知名度を持つ企業グループです。横浜市に本社を置くエンタメ企業としてかなり存在感があります。
14位 コナカ
| 売上高 | 554億8,700万円(2025年9月期・連結) |
|---|---|
| 従業員数 | 記載確認できず |
| 創業・設立 | 創業1952年9月/設立1973年11月 |
| 業種 | ビジネスウェア販売 |
| ホームページ | 公式サイト |
紳士服チェーンとして広く知られる企業です。横浜市本社企業の中では、小売分野の有力企業として外せません。
15位 崎陽軒
| 売上高 | 263億8,000万円(2024年度) |
|---|---|
| 従業員数 | 1,980名 |
| 創業・設立 | 1908年4月創業 |
| 業種 | 食品製造・販売・飲食 |
| ホームページ | 公式サイト |
シウマイで知られる、横浜を象徴する食品企業です。観光土産の印象が強いですが、企業規模もしっかり大きいです。
※売上高は公開されている情報ベースで整理しており、連結・単体・営業収益が混在します。
理系博士の趣味日記
コメントを残す