松本市は、長野県を代表する都市のひとつであり、商業、医療、製造業、物流、建設、情報サービスなど、多様な産業が集まる地域です。観光都市としての印象もありますが、実際には地元経済を支える有力企業が数多く本社を構えています。
特に松本市には、医薬品や食品、流通、住宅、インフラ、ITといった幅広い分野の企業がそろっており、就職・転職先として見ても選択肢の多いエリアです。地域に根ざした老舗企業から、全国規模で事業を展開する企業まで顔ぶれも多彩です。
このような疑問を持つ方向けの記事です。
メーカー研究所を都道府県別にまとめたページはこちら!
研究所(都道府県別まとめ)
Contents
松本市の企業ランキング20社|売上高で見る有力企業まとめ
松本市に本社を置く企業を中心に、公開されている売上高ベースでまとめました。決算期が異なるほか、上場企業と非上場企業が混在するため、厳密な横比較ではなく目安としてご覧ください。
| 順位 | 会社名 | 所在地 | 売上高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鍋林 | 長野県松本市 | 930億900万円 | 2025年4月期 |
| 2 | キッセイ薬品工業 | 長野県松本市 | 883億3,000万円 | 2025年3月期・連結 |
| 3 | デリシア | 長野県松本市 | 765億円 | 2024年度3月期 |
| 4 | 甲南チケット | 長野県松本市 | 585億4,000万円 | 2023年3月期 |
| 5 | アズサイエンス | 長野県松本市 | 474億8,800万円 | 公開値ベース |
| 6 | エラン | 長野県松本市 | 471億1,200万円 | 2024年12月期 |
| 7 | 花村産業 | 長野県松本市 | 400億6,600万円 | 2023年5月 |
| 8 | 岡野薬品 | 長野県松本市 | 341億円 | 2024年度 |
| 9 | 富士電機パワーセミコンダクタ | 長野県松本市 | 321億9,400万円 | 2024年度 |
| 10 | セキスイハイム信越 | 長野県松本市 | 304億3,017万円 | 2025年3月期・グループ連結 |
| 11 | キッセイコムテック | 長野県松本市 | 113億9,500万円 | 2025年3月期 |
| 12 | 松本ガス | 長野県松本市 | 96億円 | 2024年12月期 |
| 13 | 甲信アルプスホーム | 長野県松本市 | 70億5,000万円 | 2025年3月期 |
| 14 | ナガノトマト | 長野県松本市 | 60億5,400万円 | 2025年3月期 |
| 15 | ヤマサ | 長野県松本市 | 48億円 | 2025年6月期 |
| 16 | サン・フーズ | 長野県松本市 | 33億7,856万円 | 2025年2月末 |
| 17 | アルプスウェイ | 長野県松本市 | 30億9,000万円 | 2025年3月期 |
| 18 | 長野日野自動車 | 長野県松本市 | 24億5,600万円 | 公開採用情報ベース |
| 19 | 鍋林建工 | 長野県松本市 | 16億9,628万円 | 2025年3月期 |
| 20 | アンドー | 長野県松本市 | 12億5,100万円 | 2024年9月期 |
※公開値が確認できた企業を中心に掲載しています。
※一部は採用ページや公開企業情報ベースの数値です。
※非上場企業が多いため、公開情報の粒度には差があります。
松本市の企業をひとことずつ紹介
松本市というと観光や文化のイメージが先に立ちますが、実際には医薬品、流通、小売、IT、住宅、インフラなど、かなり多様な産業が集まっています。ここからは、ランキングに登場した企業を1社ずつ簡単に紹介していきます。
1位 鍋林
| 売上高 | 930億900万円(2025年4月期) |
|---|---|
| 従業員数 | 539名 |
| 創業・設立 | 創業1891年/設立1948年 |
| 業種 | 医療・化学・食品・IT資材の総合商社 |
| ホームページ | 公式サイト |
医薬品、化成品、食品、情報機器などを扱う松本市の代表的な総合商社です。松本市の企業ランキングを作るなら、まず外せない存在です。
2位 キッセイ薬品工業
| 売上高 | 883億3,000万円(2025年3月期・連結) |
|---|---|
| 従業員数 | 1,778名(連結) |
| 創業・設立 | 1946年8月9日設立 |
| 業種 | 医療用医薬品の研究・開発・製造・販売 |
| ホームページ | 公式サイト |
松本市を代表する上場企業であり、創薬型の医薬品メーカーです。理系就職という観点でも注目度が高く、全国的な知名度を持つ企業です。
3位 デリシア
| 売上高 | 765億円(2024年度3月期) |
|---|---|
| 従業員数 | 3,950名 |
| 創業・設立 | 創業1968年3月 |
| 業種 | スーパーマーケット事業 |
| ホームページ | 公式サイト |
長野県内で高い知名度を持つスーパーマーケットチェーンです。地域密着型小売の代表格であり、松本市を語るうえでも存在感は大きいです。
4位 甲南チケット
| 売上高 | 585億4,000万円(2023年3月期) |
|---|---|
| 従業員数 | 108名 |
| 創業・設立 | 1992年10月6日設立 |
| 業種 | 金券・チケット販売、小売業 |
| ホームページ | 公式サイト |
金券ショップとして知られる企業ですが、規模感はかなり大きく、松本市本社企業の中でも上位に入ります。少し意外性のある上位企業です。
5位 アズサイエンス
| 売上高 | 474億8,800万円(公開値ベース) |
|---|---|
| 従業員数 | 420名 |
| 創業・設立 | 1974年4月1日設立 |
| 業種 | 科学機器・医療機器・医薬品・試薬の販売 |
| ホームページ | 公式サイト |
臨床検査薬や医療機器などを扱う専門商社です。医療関連の流通を支える企業として、松本市の産業の厚みを感じさせます。
6位 エラン
| 売上高 | 471億1,200万円(2024年12月期) |
|---|---|
| 従業員数 | 記載確認できず |
| 創業・設立 | 1995年2月6日設立 |
| 業種 | 入院・介護向けセットレンタル事業 |
| ホームページ | 公式サイト |
入院・介護現場向けのセットレンタル事業で成長してきた上場企業です。医療・介護の現場を支える、かなり現代的なビジネスモデルを持っています。
7位 花村産業
| 売上高 | 400億6,600万円(2023年5月) |
|---|---|
| 従業員数 | 209名 |
| 創業・設立 | 創業1909年/設立1947年7月18日 |
| 業種 | 金属総合商社・金属リサイクル・精密加工 |
| ホームページ | 公式サイト |
金属資材を扱う企業で、製造業や建設業の土台を支える商社的な役割を果たしています。表には出にくいですが、地域経済では重要な存在です。
8位 岡野薬品
| 売上高 | 341億円(2024年度) |
|---|---|
| 従業員数 | 230名 |
| 創業・設立 | 創業1804年/設立1950年5月 |
| 業種 | 医薬品卸売業 |
| ホームページ | 公式サイト |
医薬品卸として長野県内で存在感を持つ企業です。キッセイやアズサイエンスと並び、松本市の医療関連産業の強さを感じさせます。
9位 富士電機パワーセミコンダクタ
| 売上高 | 321億9,400万円(2024年度) |
|---|---|
| 従業員数 | 741名 |
| 創業・設立 | 記載確認できず |
| 業種 | 半導体製品の製造・組立 |
| ホームページ | 公式サイト |
半導体関連を手がける製造拠点で、松本市の工業的な強みを象徴する企業の一つです。観光都市という印象だけでは見えない松本市の顔です。
10位 セキスイハイム信越
| 売上高 | 304億3,017万円(2025年3月期・グループ連結) |
|---|---|
| 従業員数 | 450名(グループ計) |
| 創業・設立 | 1975年4月設立 |
| 業種 | 総合住宅メーカー |
| ホームページ | 公式サイト |
信越エリアの住宅需要を支えるハウスメーカーです。松本市本社で300億円規模というのは、地域企業としてかなり大きい部類です。
11位 キッセイコムテック
| 売上高 | 113億9,500万円(2025年3月期) |
|---|---|
| 従業員数 | 423名 |
| 創業・設立 | 1985年4月1日設立 |
| 業種 | システム開発・ITサービス |
| ホームページ | 公式サイト |
キッセイグループのIT企業で、システム開発やITサービスを担っています。松本市に本社を置く情報系企業としてはかなり有力です。
12位 松本ガス
| 売上高 | 96億円(2024年12月期) |
|---|---|
| 従業員数 | 65名 |
| 創業・設立 | 1919年3月設立 |
| 業種 | 都市ガス・LPガス・電力小売 |
| ホームページ | 公式サイト |
都市ガス、LPガス、電力小売まで手がける地域インフラ企業です。暮らしに近い事業を通じて、松本市の生活基盤を支えています。
13位 甲信アルプスホーム
| 売上高 | 70億5,000万円(2025年3月期) |
|---|---|
| 従業員数 | 132名 |
| 創業・設立 | 1986年4月11日設立 |
| 業種 | 住宅の設計・施工・販売・リフォーム |
| ホームページ | 公式サイト |
三井ホーム系の住宅会社で、長野・山梨エリアで事業を展開しています。地域密着型の住宅企業として安定した規模を持っています。
14位 ナガノトマト
| 売上高 | 60億5,400万円(2025年3月期) |
|---|---|
| 従業員数 | 163名 |
| 創業・設立 | 1957年設立 |
| 業種 | トマト製品・なめ茸製品・調理製品の製造販売 |
| ホームページ | 公式サイト |
トマト加工品やなめ茸製品などで知られる食品メーカーです。松本市に本社を置く食品企業として知名度が高く、ブランド力もあります。
15位 ヤマサ
| 売上高 | 48億円(2025年6月期) |
|---|---|
| 従業員数 | 80名 |
| 創業・設立 | 創業1870年/設立1950年12月26日 |
| 業種 | 建設関連・燃料・食糧・通販・デジタル事業 |
| ホームページ | 公式サイト |
建材、燃料、食品など幅広く扱う老舗企業です。松本市で長い歴史を持ち、多角化で地域を支えている会社です。
16位 サン・フーズ
| 売上高 | 33億7,856万円(2025年2月末) |
|---|---|
| 従業員数 | 267名 |
| 創業・設立 | 1975年5月1日創業 |
| 業種 | 食品物流・冷凍冷蔵輸送 |
| ホームページ | 公式サイト |
冷凍・冷蔵物流を得意とする食品物流会社です。流通インフラを支える企業であり、地域経済の裏側を支えるタイプの強さがあります。
17位 アルプスウェイ
| 売上高 | 30億9,000万円(2025年3月期) |
|---|---|
| 従業員数 | 385名 |
| 創業・設立 | 2005年4月設立 |
| 業種 | 共同配送・物流センター運営 |
| ホームページ | 公式サイト |
コンビニ向け共同配送などを担う物流会社です。目立つ業種ではありませんが、地域の物流網を動かす実務企業として重要です。
18位 長野日野自動車
| 売上高 | 24億5,600万円(公開採用情報ベース) |
|---|---|
| 従業員数 | 記載確認できず |
| 創業・設立 | 記載確認できず |
| 業種 | 商用車販売・整備 |
| ホームページ | 公式サイト |
商用車の販売や整備を通じて、地域の物流と事業活動を支える会社です。松本市の企業群の中では、実務色の強い地元インフラ系企業として見ておく価値があります。
19位 鍋林建工
| 売上高 | 16億9,628万円(2025年3月期) |
|---|---|
| 従業員数 | 27名 |
| 創業・設立 | 1978年4月5日設立 |
| 業種 | 防水工事・建築工事 |
| ホームページ | 公式サイト |
鍋林グループの建設会社で、防水や建築分野を担っています。グループ企業として地域の建設需要を支える存在です。
20位 アンドー
| 売上高 | 12億5,100万円(2024年9月期) |
|---|---|
| 従業員数 | 73名 |
| 創業・設立 | 1967年設立 |
| 業種 | 建設コンサルタント |
| ホームページ | 公式サイト |
建設コンサルタントとして、道路、河川、上下水道などの設計や調査を手がける企業です。インフラをつくる前段階を支える、理系色の強い会社です。
松本市は「観光都市」であると同時に「産業都市」でもある
ここまで見てきたように、松本市には観光や文化だけでなく、医薬品、小売、商社、食品、住宅、物流、IT、インフラといった多彩な企業が集まっています。観光地としての華やかな印象が強い一方で、その裏側では多くの企業が地域経済をしっかり支えています。
特に松本市の面白いところは、医療・医薬系の強さと、地場商社・小売・インフラ企業の厚みが同居している点です。つまり松本市は、訪れて楽しむ街であると同時に、働き、事業を育て、産業が動いている街でもあります。
松本市の企業を知ることは、就職・転職先を探すうえで役立つだけでなく、この地域の本当の強みを知ることにもつながります。観光だけでは見えない、もう一つの松本市の姿が見えてくるはずです。
理系博士の趣味日記
コメントを残す