大手、準大手製薬メーカーの過去3年の採用人数をまとめてみました。
就活生の方の参考になれば幸いです。
社名 | 従業員数 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|
武田薬品工業 | 5,350人 | 87人 | 31人 | 39人 | 52人 |
大塚製薬 | 5,634人 | 153人 | 105人 | 114人 | 124人 |
アステラス製薬 | 5,034人 | 138人 | 115人 | 101人 | 121人 |
第一三共 | 5,600人 | 128人 | 132人 | 142人 | 134人 |
エーザイ | 2,942人 | 43人 | 60人 | 97人 | 67人 |
中外製薬 | 5,037人 | 113人 | 119人 | 78人 | 103人 |
住友ファーマ | 3,067人 | 57人 | 6人 | 35人 | 33人 |
田辺三菱製薬 | 4,111人 | 68人 | 68人 | 29人 | 55人 |
塩野義製薬 | 3,596人 | 110人 | 101人 | 77人 | 96人 |
協和キリン | 3,918人 | 不明 | 不明 | 64人 | 64人 |
小野薬品工業 | 3,284人 | 98人 | 87人 | 71人 | 85人 |
大正製薬 | 2,455人 | 45人 | 61人 | 51人 | 52人 |
以上のデータを見てみると過去3年で採用人数を減らしている企業がほとんどです。
そうした中で、第一三共、エーザイの2社は大きく採用人数を増やしており、企業としての勢いを感じます。
また、平均人数が100人を超えているのは、大塚製薬(124)、第一三共(134)、中外製薬(103)の三社です。採用人数が多ければその分、採用確率も高まります。この3社は製薬会社に勤めたいと考えているのであれば是非受けたい企業です。
一方で、田辺三菱製薬、大日本住友製薬の2社は近年、採用人数を大幅に減らしており企業規模と比較してとても少ない採用数となっています。
したがって、就職倍率は高く、激戦となることが予想されます。
コメントを残す